大阪高校春季サッカー大会〈女子の部〉
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2006 | 準優勝 | 大商学園 | |
2007 | 優勝 | 決勝3-1(2-0) | 合同A |
2008 | 優勝 | 決勝1-0(延長後半1-0) | 大商学園 |
2009 | 1次リーグ敗退 | ||
2010 | 準優勝 | 決勝リーグ (0-1大商、44-0此花、6-0星翔) |
|
2011 | 準優勝 | 決勝リーグ (3-0星翔、37-0松原、0-0PK2-4大商) |
|
2012 | 準優勝 | 決勝リーグ (11-0茨木西、16-0合同A、0-1大商) |
|
2013 | 準優勝 | 決勝0-1(0-1) | 大商学園 |
2014 | 優勝 | 決勝1-0(1-0) | 大商学園 |
2015 | 準優勝 | 決勝1-3(0-1) | 大商学園 |
2016 | 第3位 | 準々決勝0-1(0-0) | 大阪学芸 |
2017 | 準優勝 | 決勝0-2(0-0) | 大商学園 |
2018 | 第3位 | 準々決勝0-2(0-1) | 大阪学芸 |
関西(近畿)高等学校総合体育大会〈女子の部〉
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2014 | 第三位 | 準決勝2-2(1-1)PK1-4 | 京都精華 |
全国高等学校総合体育大会〈女子の部〉
出場せず
全日本高等学校女子サッカー選手権大会関西大会大阪予選
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2007 | 優勝 | 決勝リーグ3-1大商学園、8-0堺女子 | |
2008 | 優勝 | 6チームリーグで全勝優勝 | |
2009 | 優勝 | 決勝リーグ2-1大商学園、8-0星翔 | |
2010 | 準優勝 | 決勝リーグ1-1PK10-9星翔、1-4大商学園 | |
2011 | 準優勝 | 決勝リーグ2-1星翔、1-3大商学園 | |
2012 | 優勝 | 決勝リーグ6-0追手門、1-1PK5-3大商学園 | |
2013 | 準優勝 | 決勝0-1 | 大商学園 |
2014 | 優勝 | 決勝1-0 | 大商学園 |
2015 | 準優勝 | 決勝リーグ2-1追手門、 3-0大阪学芸、0-2大商学園 |
|
2016 | 準優勝 | 決勝リーグ1-0大阪学芸、 3-0星翔、0-2大商学園 |
|
2017 | 第三位 | 決勝リーグ2-2大阪学芸、 7-1香里ケ丘リベルテ、0-4大商学園 |
|
2018 | 準優勝 | 決勝リーグ2-0大阪学芸、 1-1追手門、0-1大商学園 |
関西高等学校女子サッカー選手権大会兼全日本高等学校女子サッカー選手権大会関西予選
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2006 | ベスト8 | ||
2007 | 準優勝 | 決勝0-6 | 日ノ本 |
2008 |
ベスト8 | 準々決勝0-2 | 大商学園 |
2009 | 出場せず | ||
2010 | 優勝 | 決勝1-0 | 大商学園 |
2011 | 第3位 | 3位決定戦2-0 | 京都精華 |
2012 | 第3位 | 3位決定戦2-1 | 京都精華 |
2013 | 第3位 | 3位決定戦4-0 | 京都精華 |
2014 | 第3位 | 3位決定戦3-1 | 京都精華 |
2015 | 第3位 | 3位決定戦1-1PK4-3 | 京都精華 |
2016 | 第3位 | 3位決定戦4-0 | 神戸弘陵 |
2017 | 出場せず | ||
2018 | 1回戦敗退 | 1-1 PK3-4 | 京都精華 |
全日本高等学校女子サッカー選手権大会
年度 | 成績 | 試合結果 |
---|---|---|
2006 | 出場せず | |
2007 | 1次リーグ 敗退 |
3-1埼玉栄、0-6鳳凰高校、4-2桐陽高校 |
2008 | 出場せず | |
2009 | 出場せず | |
2010 | ベスト8 | 1回戦1-0磐田東、2回戦1-0修徳、準々決勝0-1EX常盤木 |
2011 | 準優勝 | 1回戦3-0福井、2回戦3-0宇都宮文星、準々決勝3-2EX神村 準決勝3-2EX十文字、決勝1-3常盤木 |
2012 | 1回戦敗退 | 1回戦0-3十文字 |
2013 | ベスト8 | 1回戦1-1PK3-1湘南、2回戦2-1聖和、準々決勝0-1神村 |
2014 | ベスト8 | 1回戦1-1開志学園、2回戦5-1三重、準々決勝1-2藤枝順心 |
2015 | 1回戦敗退 | 1回戦0-1修徳 |
2016 | 1回戦敗退 | 1回戦1-9湘南学院 |
2017 | 出場せず |
皇后杯大阪女子委員会杯大会兼全日本女子サッカー選手権大会大阪予選
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2006 | |||
2007 | 第3位 | 3位決定戦2-1(延長1-0) | 大商学園 |
2008 | 準優勝 | 決勝0-4 | 大阪体育大学 |
2009 | 優勝 | 決勝2-1 | 大阪体育大学 |
2010 | 2回戦敗退 | 2回戦1-1PK4-5 | 星翔高校 |
2011 | 準優勝 | 決勝1-3 | 大阪体育大学 |
2012 | 準優勝 | 決勝1-3 | 大阪体育大学 |
2013 | 第3位 | 3位決定戦2-1(延長1-0) | ヴィトーリア |
2014 | 第3位 | 3位決定戦1-0 | 追手門学院高校 |
2015 | 第3位 | 3位決定戦1-1延長0-0PK4-3 | 追手門学院高校 |
2016 | 第3位 | 3位決定戦2-0 | 追手門学院高校 |
2017 | 第3位 | 3位決定戦1-0 | 追手門学院大学 |
2018 | 準優勝 | 決勝1-4 | 大阪体育大学 |
皇后杯関西女子選手権大会 兼 全日本女子サッカー選手権大会関西予選大会
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2007 | ベスト8 | 2-2PK4-5 | 日ノ本学園 |
2008 | 1回戦1-3 | INACアマチュア | |
2009 | 準優勝 | 決勝0-7 | 日ノ本学園 |
2010 | 出場せず | ||
2011 | ベスト8 | 準々決勝0-0PK10-11 | スペランツァ高槻 |
2012 | ベスト8 | 準々決勝1-3 | 姫路獨協大学 |
2013 | 2回戦1-2 | 大阪体育大学 | |
2014 | 2回戦1-4 | 日ノ本学園 | |
2015 | ベスト8 | 準々決勝0-1 | 京都バニーズ |
2016 | ベスト8 | 準々決勝1-2 | 姫路獨協大学 |
2017 | ベスト16 | 2回戦4-5 | 日ノ本学園 |
2018 | ベスト4 | 準々決勝 1-2 | 武庫川女子 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2007-2008 | 出場せず | ||
2009 | 1回戦敗退 | 1回戦0-2 | 伊賀FCくノ一 三重県開催 |
2010-2017 | 出場せず | ||
2018 | 1回戦敗退 | 1回戦0-3 9年ぶり2回目 | NGU名古屋 藤枝陸上 |
全日本女子ユース(U-18)選手権大会大阪予選大会
この大会は2011年度大会を持って高校チームの出場資格はなくなりました。年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2007 | 第3位 | 準決勝1-2 | ヴィトーリア |
2008 | 優勝 | 決勝1-0 | 大商学園 |
2009 | 第3位 | 決勝リーグ1勝2敗 | |
2010 | 優勝 | 決勝リーグ4-0ヴィトーリア、2-0大商学園 | |
2011 | 予選免除 | 全国高校選手権準優勝のため予選免除 |
全日本女子ユース(U-18)選手権大会関西予選
この大会は2011年度大会を持って高校チームの出場資格はなくなりました。年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2008 | 準優勝 | 決勝0-3 | 日ノ本 |
2009 | 出場せず | ||
2010 | 優勝 | 決勝4‐0 | 京都精華 |
2011 | 予選免除 | 全国高校選手権準優勝のため予選免除 |
全日本女子ユース(U-18)選手権大会
この大会は2011年度大会を持って高校チームの出場資格はなくなりました。年度 | 成績 | 試合結果 |
---|---|---|
2007-2009 | 出場せず | |
2010 | 一次ラウンド敗退 | 0-1日テレ・メニーナ、 5-1柳ヶ浦(大分)、 3-4常盤木学園(宮城) |
2011 | 一次ラウンド敗退 | 5-0東北高校(宮城)、 6-2MELSA熊本(熊本)、 0-0日テレ・メニーナ(東京) |
大阪高校新人サッカー大会〈女子の部〉
年度 | 成績 | 試合結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
2007 | 優勝 | 決勝3-1 | 大商学園 |
2008 | 第3位 | 準決勝0-1 | 星翔高校 |
2009 | 優勝 | 決勝3-1 | 大商学園 |
2010 | 準優勝 | 決勝1-2 | 大商学園 |
2011 | 優勝 | 決勝0-0PK5-4 | 大商学園 |
2012 | 優勝 | 決勝2-0 | 大商学園 |
2013 | 優勝 | 決勝5-1 | 大阪学芸 |
2014 | 準優勝 | 決勝1-3 | 大商学園 |
2015 | 第3位 | 準決勝1-2 | 大阪学芸 |
2016 | 優勝 | 決勝0-0、延長0-0PK5-4 | 大商学園 |
関西高等学校女子サッカーリーグ
年度 | 成績 | 試合結果 |
---|---|---|
2007 | 2部優勝 | 1-1大商学園、13-0神島、10-0北摂三田、4-0奈良育英 |
2008 | 1部準優勝 | 0-2日ノ本、1-0有馬、2-0八幡商業、13-0啓明、 0-0大商学園 |
2009 | 1部準優勝 | 0-0日ノ本、0-0八幡商業、1-0京都精華、2-0大商学園 |
2010 | 1部準優勝 | 5-0京都精華、2-1八幡商業、3-2星翔、1-3日ノ本学園、 2-0大商学園、 |
2011 | 1部3位 | 1-1京都精華、0-2大商学園、6-2星翔、17-0八幡商業、 4-1日ノ本学園 |
2012 | 4-3京都精華、7-0星翔、2-1大商学園、5-0八幡商業(棄権)、0-5日ノ本学園 | |
2013 | 優勝 | 1-0大商学園、2-1日ノ本学園、4-0京都精華、4-0星翔、 3-0八幡商業 |
2014 | 優勝 | 5-0星翔、0-2日ノ本学園、1-0京都精華、3-0追手門学院、 4-0大商学園 |